| 物业类别 住宅,公寓、公寓 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 多层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 朝阳门 |
| 物业地址 朝阳日坛北700米 [交通图] |
| 交通状况 轨道交通:6号线、10号线、2号线 公交:855路 位于市中心二环边,交通便利[更多] |
| 开盘时间 2000-10-11 [开盘详情] | 入住时间 2001-01-01 [入住详情] |
| 容 积 率 3.80 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第752号 [更多] |
| 物 业 费 3.00元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市大成房地产开发总公司 |
| 售楼地址 朝阳区市政府斜对面 |
| 日坛晶华房价 均价9900元/平方米 [房价走势] [我要纠错] [房贷计算器] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-04-22 | 9900元/平方米 | 9900元/平方米 | 9900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-10-23 | 10380元/平方米 | 9700元/平方米 | 9500元/平方米 | 一次性付款、建行8成20年按揭 |
| 2000-10-16 | 9800元/平方米 | 9600元/平方米 | 8800元/平方米 | 一次性付款、建行8成20年按揭 |
| 会所、游泳、绿地 |